| Kategorie: | Mars |
| Autor: | Michael Büchner |
| Typ: | Photo digital |
| Datum/Zeit: | 8.7.2018 2:03 MESZ |
| Ort: | My home |
| Beschreibung: | TAK SC 225mm F=2700mm f/12; ASI224MC; 2-fach Barlow und ZWO ADC. Bildbearbeitung mit AutoStakkert3, Registaxx (Wavelets) und CS4. Seeing 3/10; Durchsicht: einzelne Cirren.
Erstes Bild mit ZWO ADC.
CM=239.4°
Wegen dem Staubsturm auf dem Mars sind kaum Oberflächen-Details zu sehen. |
| Upload: | 2018-07-08 13:54:56 |
| Letzte Änderung: | 2022-07-27 23:06:45 |
|